以下是友發(fā)螺旋管的常見規(guī)格表及其對(duì)應(yīng)的米重量信息:
規(guī)格型號(hào)(外徑) | 米重量(理論值,單位:kg/m) | 備注 |
---|---|---|
Φ159mm | - | 直徑219mm以下常用型號(hào) |
Φ165mm | - | 直徑219mm以下常用型號(hào) |
Φ168mm | - | 直徑219mm以下常用型號(hào) |
Φ177.8mm | - | 直徑219mm以下常用型號(hào) |
Φ219mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào),具體重量需根據(jù)壁厚計(jì)算 |
Φ273mm | 39.51kg(壁厚6mm時(shí)) | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ325mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ377mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ406mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ426mm | 62.12kg(壁厚6mm時(shí)) | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ478mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ508mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ529mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
Φ630mm | - | 219mm-3500mm常用型號(hào) |
... | ... | ... |
Φ3500mm以上 | - | 3500mm以上常用型號(hào),具體規(guī)格和重量需定制 |
Φ4500mm | - | 3500mm以上常用型號(hào) |
Φ5000mm | - | 3500mm以上常用型號(hào) |
Φ5500mm | - | 3500mm以上常用型號(hào) |
Φ6000mm | - | 3500mm以上常用型號(hào) |
Φ6500mm | - | 3500mm以上常用型號(hào) |
Φ7000mm | - | 3500mm以上常用型號(hào) |
備注:
上表中的米重量為理論值,實(shí)際重量可能因生產(chǎn)工藝、壁厚公差等因素有所差異。
對(duì)于未列出具體米重量的規(guī)格型號(hào),其重量需根據(jù)具體壁厚和長度進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算公式為:(外徑-壁厚)×壁厚×0.02466=米重。
友發(fā)螺旋管的規(guī)格型號(hào)眾多,上述表格僅列出了部分常用型號(hào)。如需更詳細(xì)的規(guī)格和重量信息,建議直接聯(lián)系友發(fā)集團(tuán)或其經(jīng)銷商進(jìn)行查詢。
希望以上信息能夠幫助您了解友發(fā)螺旋管的規(guī)格和重量情況。如有更多疑問,請(qǐng)隨時(shí)咨詢相關(guān)專業(yè)人士。